Usage Statistics for epoints.nl

Summary Period: September 2024
Generated 18-Sep-2024 06:56 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2024
Total Hits 5763
Total Files 0
Total Pages 5102
Total Visits 389
Total kB Files 816
Total Unique Sites 535
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 34
Total Unique User Agents 263
. Avg Max
Hits per Hour 13 2309
Hits per Day 320 2432
Files per Day 0 0
Pages per Day 283 2415
Sites per Day 29 217
Visits per Day 21 41
kB Files per Day 45 377
Hits by Response Code
Code 301 - Moved Permanently 100.00% 5763

Daily usage for September 2024

Daily Statistics for September 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 31 0.54% 0 0.00% 22 0.43% 21 5.40% 24 4.49% 5 0.60%
2 54 0.94% 0 0.00% 30 0.59% 13 3.34% 16 2.99% 7 0.85%
3 98 1.70% 0 0.00% 55 1.08% 26 6.68% 33 6.17% 5 0.64%
4 421 7.31% 0 0.00% 69 1.35% 41 10.54% 217 40.56% 14 1.69%
5 60 1.04% 0 0.00% 39 0.76% 23 5.91% 31 5.79% 8 0.97%
6 74 1.28% 0 0.00% 64 1.25% 28 7.20% 27 5.05% 8 1.03%
7 58 1.01% 0 0.00% 40 0.78% 23 5.91% 27 5.05% 9 1.10%
8 58 1.01% 0 0.00% 39 0.76% 29 7.46% 37 6.92% 8 0.93%
9 76 1.32% 0 0.00% 53 1.04% 29 7.46% 33 6.17% 10 1.28%
10 92 1.60% 0 0.00% 41 0.80% 20 5.14% 22 4.11% 11 1.40%
11 48 0.83% 0 0.00% 46 0.90% 25 6.43% 25 4.67% 4 0.54%
12 54 0.94% 0 0.00% 41 0.80% 15 3.86% 22 4.11% 7 0.85%
13 27 0.47% 0 0.00% 14 0.27% 14 3.60% 16 2.99% 4 0.52%
14 55 0.95% 0 0.00% 31 0.61% 22 5.66% 29 5.42% 9 1.07%
15 279 4.84% 0 0.00% 265 5.19% 17 4.37% 18 3.36% 41 5.02%
16 2432 42.20% 0 0.00% 2415 47.33% 27 6.94% 29 5.42% 377 46.14%
17 1821 31.60% 0 0.00% 1814 35.55% 12 3.08% 15 2.80% 288 35.27%
18 25 0.43% 0 0.00% 24 0.47% 5 1.29% 6 1.12% 1 0.10%

Hourly usage for September 2024

Hourly Statistics for September 2024
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 213 3.70% 0 0 0.00% 8 159 3.12% 2 27 3.31%
1 11 204 3.54% 0 0 0.00% 8 152 2.98% 1 21 2.56%
2 12 233 4.04% 0 0 0.00% 9 167 3.27% 1 24 2.93%
3 7 136 2.36% 0 0 0.00% 6 109 2.14% 1 16 1.98%
4 9 177 3.07% 0 0 0.00% 6 124 2.43% 1 19 2.34%
5 9 172 2.98% 0 0 0.00% 7 140 2.74% 1 22 2.64%
6 136 2454 42.58% 0 0 0.00% 134 2419 47.41% 21 386 47.33%
7 9 166 2.88% 0 0 0.00% 6 113 2.21% 1 19 2.31%
8 9 166 2.88% 0 0 0.00% 6 111 2.18% 1 22 2.73%
9 7 127 2.20% 0 0 0.00% 6 108 2.12% 1 18 2.23%
10 8 156 2.71% 0 0 0.00% 7 128 2.51% 1 23 2.79%
11 9 163 2.83% 0 0 0.00% 8 154 3.02% 1 26 3.16%
12 8 148 2.57% 0 0 0.00% 5 104 2.04% 1 18 2.19%
13 8 147 2.55% 0 0 0.00% 6 122 2.39% 1 20 2.42%
14 7 128 2.22% 0 0 0.00% 6 124 2.43% 1 20 2.48%
15 6 123 2.13% 0 0 0.00% 6 116 2.27% 1 19 2.38%
16 7 131 2.27% 0 0 0.00% 6 123 2.41% 1 21 2.54%
17 19 359 6.23% 0 0 0.00% 18 341 6.68% 3 55 6.76%
18 4 89 1.54% 0 0 0.00% 4 84 1.65% 1 14 1.72%
19 2 51 0.88% 0 0 0.00% 2 43 0.84% 0 3 0.41%
20 1 30 0.52% 0 0 0.00% 1 25 0.49% 0 3 0.37%
21 2 38 0.66% 0 0 0.00% 1 29 0.57% 0 6 0.74%
22 2 49 0.85% 0 0 0.00% 2 42 0.82% 0 5 0.56%
23 5 103 1.79% 0 0 0.00% 3 65 1.27% 1 9 1.12%

Top 30 of 535 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 2308 40.05% 0 0.00% 365 44.73% 1 0.26% 52.140.246.184
2 1797 31.18% 0 0.00% 284 34.83% 2 0.51% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
3 225 3.90% 0 0.00% 36 4.36% 1 0.26% 20.169.44.236
4 68 1.18% 0 0.00% 11 1.32% 1 0.26% hostglobal.plus
5 51 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% ip250.ip-188-165-125.eu
6 47 0.82% 0 0.00% 7 0.91% 1 0.26% static.158.27.76.144.clients.your-server.de
7 26 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 85.203.45.114
8 22 0.38% 0 0.00% 3 0.43% 1 0.26% vps2519280.dedi.server-hosting.expert
9 21 0.36% 0 0.00% 3 0.41% 1 0.26% 31.25.10.176
10 19 0.33% 0 0.00% 3 0.37% 2 0.51% ns31051769.ip-54-38-85.eu
11 16 0.28% 0 0.00% 3 0.31% 0 0.00% 216.244.66.201
12 16 0.28% 0 0.00% 3 0.31% 1 0.26% vmi2106784.contaboserver.net
13 15 0.26% 0 0.00% 2 0.29% 6 1.54% ns3085414.ip-145-239-10.eu
14 14 0.24% 0 0.00% 2 0.27% 6 1.54% 182.16.21.98
15 13 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 85.203.45.31
16 13 0.23% 0 0.00% 2 0.25% 1 0.26% 94.156.65.158
17 13 0.23% 0 0.00% 2 0.25% 1 0.26% crawler-56.nicecrawler.com
18 12 0.21% 0 0.00% 2 0.23% 4 1.03% 178.215.236.166
19 12 0.21% 0 0.00% 2 0.23% 2 0.51% 94.156.65.66
20 12 0.21% 0 0.00% 2 0.23% 4 1.03% crawl-vykctc.mj12bot.com
21 12 0.21% 0 0.00% 2 0.23% 1 0.26% linux09.r00tbase.de
22 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 104.238.165.164.vultrusercontent.com
23 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 104.238.181.133.vultrusercontent.com
24 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 139.84.232.89.vultrusercontent.com
25 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 141.164.61.19.vultrusercontent.com
26 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 144.202.101.177.vultrusercontent.com
27 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 149.28.90.240.vultrusercontent.com
28 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 155.138.164.252.vultrusercontent.com
29 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 158-247-248-7.constant.com
30 10 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 173.199.90.82.vultrusercontent.com

Top 10 of 535 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 2308 40.05% 0 0.00% 365 44.73% 1 0.26% 52.140.246.184
2 1797 31.18% 0 0.00% 284 34.83% 2 0.51% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
3 225 3.90% 0 0.00% 36 4.36% 1 0.26% 20.169.44.236
4 68 1.18% 0 0.00% 11 1.32% 1 0.26% hostglobal.plus
5 47 0.82% 0 0.00% 7 0.91% 1 0.26% static.158.27.76.144.clients.your-server.de
6 22 0.38% 0 0.00% 3 0.43% 1 0.26% vps2519280.dedi.server-hosting.expert
7 21 0.36% 0 0.00% 3 0.41% 1 0.26% 31.25.10.176
8 19 0.33% 0 0.00% 3 0.37% 2 0.51% ns31051769.ip-54-38-85.eu
9 16 0.28% 0 0.00% 3 0.31% 0 0.00% 216.244.66.201
10 16 0.28% 0 0.00% 3 0.31% 1 0.26% vmi2106784.contaboserver.net

Top 9 of 34 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3898 67.64% - (Direct Request)
2 1794 31.13% https://vavadacasino1.ru/
3 14 0.24% http://www.epoints.nl
4 10 0.17% http://www.baidu.com/
5 5 0.09% epoints.nl
6 3 0.05% www.google.com
7 2 0.03% http://epoints.nl
8 1 0.02% http://baidu.com/
9 1 0.02% https://epoints.nl

Top 15 of 263 Total User Agents
# Hits User Agent
1 222 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 141 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
3 138 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
4 137 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
5 135 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
6 135 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
7 135 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 133 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
9 127 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
10 124 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
11 123 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
12 122 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 120 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
14 119 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
15 111 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for September 2024

Top 11 of 11 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 3287 57.04% 0 0.00% 469 57.40% Unresolved/Unknown
2 2247 38.99% 0 0.00% 321 39.38% Commercial (com)
3 95 1.65% 0 0.00% 7 0.85% European Union
4 72 1.25% 0 0.00% 11 1.40% Germany
5 48 0.83% 0 0.00% 6 0.70% Network (net)
6 6 0.10% 0 0.00% 1 0.12% Non-Profit (org)
7 3 0.05% 0 0.00% 0 0.06% Netherlands
8 2 0.03% 0 0.00% 0 0.04% Canada
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Brazil
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Belarus
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23